Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
11260
Artikel fällt normal aus
Carhartt B342 Arbeitshose RipStop mit Cordura® Verstärkungen, legere Passform - sitzt... mehr
Carhartt B342 Arbeitshose RipStop mit Cordura® Verstärkungen, legere Passform - sitzt leicht unter der Taille, Mehrzwecktaschen, linkes Bein mit Hammerschlaufe, Vordertaschen und Gesäßtaschen mit Cordura®, Cargotasche links und rechts mit verschiedener Anordnung, weiches ringgesponnenes Baumwollgewebe, straight cut - Beinöffnung passt über Stiefel.
Artikelnummer: | B342 |
Modell: | COTTON RIPSTOP PANT |
Farbe: | Braun, Grau, Grün, Khaki, Schwarz |
Pflegehinweise: | Bügeln mit normaler Hitze, Kein Bleichen möglich, Keine chemische Reinigung |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Material: | Baumwolle |
Waschbar: | normale Wäsche bis 40°C |
Trocknen: | Trommeltrocknen mit niedriger Hitze |
Material: 100% ringgesponnenes Baumwoll Twill
Farben: hellgrau, grau, schwarz
Größen: W30/L32 - W40/L32
enthält nicht-textile Teile tierischen Ursprungs
Weiterführende Links zu
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Carhartt Hose Ripstop B342"
Von: Viola Am: 24.06.2017
Preis- / Leistungsverhältnis ist super.
Preis- / Leistungsverhältnis ist super.
Von: Rolf Am: 13.09.2016
stabile Cargo-Hose
kräftiges Ripstop-Material; sehr viele Taschen, praktisch auch für die Freizeit; sehr passgenau, eher Carhartt untypisch
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Dieser Artikel fällt normal aus.
Artikel fällt normal aus.
Größentabelle vom Hersteller "Carhartt"
Jeans & Hosen
in cm | 28/28 | 28/30 | 28/32 | 30/28 | 30/30 | 30/32 | 30/34 |
Hüftumfang | 71 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Schrittlänge | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 86 |
in cm | 31/28 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/28 | 32/30 |
Hüftumfang | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 |
Schrittlänge | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 |
in cm | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/28 | 33/30 | 33/32 | 33/34 |
Hüftumfang | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Schrittlänge | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 |
in cm | 33/36 | 34/28 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 36/28 |
Hüftumfang | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 91 |
Schrittlänge | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 |
in cm | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 |
Hüftumfang | 91 | 91 | 91 | 91 | 97 | 97 | 97 |
Schrittlänge | 76 | 81 | 86 | 91 | 81 | 86 | 91 |
in cm | 38/36 | 40/28 | 40/30 | 40/32 | 40/34 |
Hüftumfang | 97 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Schrittlänge | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Ähnliche Artikel
Das könnte Dir auch gefallen