CARHARTT
Sweatshirt Crewneck K124
ab 33,57 € netto
ab 39,95 € brutto
zzgl. Versandkosten
22415
Artikel fällt größer aus
Carhartt Crewneck Shirt, V-Ausschnitt Patch, dehnbahre elastanverstärkte Rib-Strick... mehr
Carhartt Crewneck Shirt, V-Ausschnitt Patch, dehnbahre elastanverstärkte Rib-Strick Bündchen und Bund, untere Front mit kleinem Carhartt Sticklabel
Artikelnummer: | K124 |
Modell: | MIDWEIGHT CREWNECK SWEATSHIRT |
Kollektion: | All-Year |
Eigenschaften: | hoher Tragekomfort |
Pflegehinweise: | Bügeln mit mittlerer Hitze, Kein Bleichen möglich, Keine chemische Reinigung |
Material: | Baumwolle, Polyester |
Waschbar: | normale Wäsche bis 30°C |
Trocknen: | Trommeltrocknen mit niedriger Hitze |
Material: 50%Baumwolle / 50% Polyester 360gr/m²
Erhältliche Farben: schwarz,grau
Erhältliche Größen: S-XXL
enthält nicht-textile Teile tierischen Ursprungs
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Carhartt Sweatshirt Crewneck K124"
Von: Robert Am: 20.07.2017
Sehr angenehmes Shirt bei dieser Hitze
Das Shirt trägt sich sehr angenehm.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Dieser Artikel fällt größer aus.
Artikel fällt größer aus
Größentabelle vom Hersteller "CARHARTT"
Jeans & Hosen
28/28 | 28/30 | 28/32 | 30/28 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 31/28 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/28 | |
Hüftumfang in cm | 71 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 |
Schrittlänge in cm | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 86 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 |
32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/28 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/28 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | |
Hüftumfang in cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Schrittlänge in cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 |
34/36 | 36/28 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/28 | 40/30 | 40/32 | |
Hüftumfang in cm | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 |
Schrittlänge in cm | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 |
40/34 | 42/28 | 42/30 | 42/32 | |
Hüftumfang in cm | 102 | 107 | 107 | 107 |
Schrittlänge in cm | 86 | 71 | 76 | 81 |
Jacken, T-Shirts, Oberteile
XS | S | M | L | XL | ||||||
Brustumfang in cm | 76 | 81 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taille | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 96 | 91 | 97 | 103 | 109 |
Hüftumfang | 76 | 81 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
Brustumfang in cm | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 |
Taille | 116 | 122 | 130 | 137 | 147 | 158 | 168 | 178 |
Hüftumfang | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 |
Ähnliche Artikel
Das könnte Dir auch gefallen
Abverkauf